Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter
Q8221 Q81211 Q812121310,1550nm LD Source Optical Multimeter

ADVANTEST

Q8221 Q81211 Q81212 1310,1550nm LD Source Optical Multimeter

176,000円(税込)

カテゴリ
光関連(Optical)
在庫数
1 stock
管理コード
opt1032
仕様
2ch Plug-in 5-1/2Digits dBm/dB/W AutoRange WavelenghCalfactor Speed:2m,7m,20m,100m LevelMeter(11bar) Math:A/B,B/A,scale,refMaxHold Average:2-256 Moving DataMemory:400/ch PanelMemory:5/ch DirectPlot GP-IB Analog-out 0-2V BNC 50VA 88H212W360D 3.9Kg

Q81211:FP-LD 1310+-20nm SpectrumWidth<10nm Output:0dBm+-1dBm ATT:0-6.0dB 0.1dBstep stability<0.01dB/min CW/CHOP(270Hz,2K,4KHz) FC Q81212:FP-LD 1550+-20nm SpectrumWidth<10nm Output:0dBm+-1dBm ATT:0-6.0dB 0.1dBstep stability<0.01dB/min CW/CHOP(270Hz,2K,4KHz) FC
▲ PAGETOP